—— PROUCTS LIST
—— NEWS
工業(yè)馬弗爐
更新時(shí)間:2024-07-16
產(chǎn)品型號:TM0910
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:北京
Ø 升 溫 快 1000oC爐型由100oC升溫至1000oC,小于30分鐘
1700oC爐型由100oC升溫至1700oC,小于90分鐘
Ø重 量 輕
Ø溫度高 1700oC高溫馬弗爐屬?lài)鴥?,可應用于超高溫場(chǎng)合
Ø爐腔大 1000oC至1400oC爐型可提供
Ø節能性好
20、
Ø熱污染少 由于新型材料絕熱性好,升溫至1000oC,并保持1小時(shí)后外殼表面不燙手(約60oC)
Ø恒溫時(shí)控 各工步溫度升到設定值后,定時(shí)器自動(dòng)開(kāi)始工作,按設定時(shí)間保持恒溫
Ø控溫精密 具備多種溫控器可供選擇,進(jìn)入保持狀態(tài)后,溫度波動(dòng)小,采用P型多工步溫
Ø實(shí)用安全 美誠品牌馬弗爐使用非常安全,具有開(kāi)門(mén)自動(dòng)斷電功能
美誠TM系列陶瓷纖維馬弗爐技術(shù)參數
型號 | zui高溫度 | 爐膛體積 | 功率 | 升溫時(shí)間 | 電源 | 發(fā)熱體 | 傳感器 | 保溫層厚度 mm | 尺寸mm W×D×H | 凈重 Kg |
TM0610 | 1000oC | | 2KW | 100-1000oC<30min | 220V | 電阻絲 | K | 80 | 200×250×120(內) 550×530×430(外) | 52 |
TM0910 | 1000oC | | 3KW | 100-1000oC<30min | 220V | 電阻絲 | K | 80 | 200×300×150(內) 550×580×460(外) | 65 |
TM2010 | 1000oC | | 5KW | 100-1000oC<30min | 380V | 電阻絲 | K | 130 | 250×400×200(內) 660×760×610(外) | 85 |
TM3010 | 1000oC | | 6KW | 100-1000oC<40min | 380V | 電阻絲 | K | 130 | 300×400×250(內) 710×760×640(外) | 98 |
TM0612 | 1200oC | | 2KW | 100-1200oC<40min | 220V | 電阻絲 | S | 80 | 200×250×120(內) 550×530×430(外) | 52 |
TM0912 | 1200oC | | 3KW | 100-1200oC<40min | 220V | 電阻絲 | S | 80 | 200×300×150(內) 550×580×460(外) | 65 |
TM2012 | 1200oC | | 5KW | 100-1200oC<50min | 380V | 電阻絲 | S | 130 | 250×400×200(內) 660×760×610(外) | 85 |
TM3012 | 1200oC | | 6KW | 100-1200oC<60min | 380V | 電阻絲 | S | 130 | 300×400×250(內) 710×760×640(外) | 98 |
TM0614 | 1400oC | | 2KW | 100-1400oC<50min | 220V | 電阻絲 | S | 100 | 200×250×120(內) 550×530×430(外) | 55 |
TM0914 | 1400oC | | 3KW | 100-1400oC<50min | 220V | 電阻絲 | S | 100 | 200×300×150(內) 550×580×460(外) | 70 |
TM2014 | 1400oC | | 6KW | 100-1400oC<60min | 380V | 電阻絲 | S | 130 | 250×400×200(內) 660×760×610(外) | 85 |
TM3014 | 1400oC | | 6KW | 100-1400oC<80min | 380V | 電阻絲 | S | 130 | 300×400×250(內) 710×760×640(外) | 98 |
TM0417 | 1700oC | | 3.6KW | 100-1700oC<90min | 220V | 硅鉬棒 | B | 140 | 160×170×150(內) 610×580×640(外) | 81 |
TM0617 | 1700oC | | 5KW | 100-1700oC<90min | 220V | 硅鉬棒 | B | 140 | 160×250×150(內) 610×650×640(外) | 94 |
TM0917 | 1700oC | | 7KW | 100-1700oC<90min | 380V | 硅鉬棒 | B | 140 | 200×300×150(內) 670×720×670(外) | 110 |
溫度控制器技術(shù)參數
型號 | P | P3 |
控制方式 | PID | PID |
適用電源 | AC 220V | AC 3相380V |
工步數 | 30段 | 30段 |
溫度穩定性(滿(mǎn)量程) | 0.2%FS | 0.2%FS |
定時(shí)設定范圍 | 9999min/step | 9999min/step |
如果你對TM0910工業(yè)馬弗爐感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |